I-HedRep | Werk | 7853371-5 | ||
BNCE | Werk | 1026748712 | ||
EORTC QLQ-BrR 31 | Werk | 1037043480 | ||
STADI | Werk | 1038380529 | ||
EORTC QLQ-TC26 | Werk | 1045658391 | ||
SCL-90-S (Klinisch-psychologischer Test) | Werk | 1053951043 | ||
Validität |
Schlagwort sensu stricto |
4062305-1 | ||
Gedächtnistest |
Schlagwort sensu stricto |
4156191-0 | ||
Mediatorvariable |
Schlagwort sensu stricto |
1098350065 | ||
Urteilerübereinstimmung |
Schlagwort sensu stricto |
7522360-0 |