DERET 1-2+ | Werk | 7692444-0 | ||
KPB (Test) | Werk | 7694676-9 | ||
EORTC QLQ-C30 | Werk | 1031156321 | ||
OPD-KJ-2 | Werk | 1042767254 | ||
NISS | Werk | 1051088259 | ||
ETI (Klinisch-psychologischer Test) | Werk | 1053854714 | ||
Gruppenintelligenztest |
Schlagwort sensu stricto |
4158452-1 | ||
Interessentest |
Schlagwort sensu stricto |
4161998-5 | ||
Kappa-Koeffizient |
Schlagwort sensu stricto |
7522376-4 | ||
Multitrait-multimethod matrix |
Schlagwort sensu stricto |
4126086-7 |